| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 1 | Kemija | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
| 2 | Botanika i osnove genetike | 3 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 3 | Primjena računala u poljoprivredi | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
| 4 | Matematika sa statistikom | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 5 | Temelji bilinogojstva i oplemenjivanje bilja | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 |
| 6 | Poljoprivredna ekologija | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
| 7 | Strani jezik I (Engleski, Talijanski) | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | - | (2) | - | - | - |
| Ukupno u semestru | 14 | - | 9 | - | 30 | 7 | |
Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student upisuje jedan od stranih jezika: Engleski ili Talijanski jezik.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 9 | Biokemija | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 10 | Tloznanstvo | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Zaštita bilja I | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Fiziologija bilja | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 13 | Strojevi u poljoprivredi | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 14 | Strani jezik II (Engleski, Talijanski) | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 8 | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | - | (2) | - | - | - |
| Izborni predmet A | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | |
| 15 | Agroklimatologija | ||||||
| 16 | Agrarna mikrobiologija | ||||||
| Ukupno u semestru | 13 | - | 8 | 4 | 30 | 7 | |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 15 i 16.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 17 | Zaštita bilja II | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 |
| 18 | Voćarstvo Mediterana I | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Vinogradarstvo I | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 26 | Maslinarstvo | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 24 | Stočarstvo Mediterana | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
| 21 | Strani jezik III (Engleski, Talijanski) | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Izborni predmet B | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 22 | Tržište u poljoprivredi | ||||||
| 23 | Sjemenarstvo | ||||||
| Ukupno u semestru | 14 | - | 8 | 5 | 31 | 7 | |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 22, 23.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 25 | Voćarstvo Mediterana II | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | Povrćarstvo | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Vinogradarstvo II | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | Vinarstvo I | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | Strani jezik IV (Engleski, Talijanski) | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Izborni predmet C | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 30 | Osnove urbanizma i gospodarski objekti u poljoprivredi | ||||||
| 31 | Osnove pčelarstva (obvezni kolegij za usmjerenje Pčelarstva) |
||||||
| 32 | Ribarstvo | ||||||
| Ukupno u semestru | 12 | - | 6 | 6 | 29 | 6 | |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 30, 31 i 32.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 33 | Prerada maslina | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 34 | Vinarstvo II | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 35 | Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 42 | Navodnjavanje | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Izborni predmet D | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| Izborni predmet E | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 37 | Ekonomika poljoprivrednog gospodarstva | ||||||
| 38 | Rasadničarstvo | ||||||
| 39 | Specijalna i pjenušava vina | ||||||
| 40 | Osnove cvjećarstva i dendrologije |
||||||
| Ukupno u semestru | 12 | - | 8 | 5 | 30 | 6 | |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 37, 38, 39 i 40.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 41 | Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 36 | Konzerviranje poljoprivrednih i pčelinjih proizvoda | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| Izborni predmet F | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| Izborni predmet G | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 47 | Završni rad | - | - | (x) | - | 15 | 1 |
| 43 | Aromatično i ljekovito bilje | ||||||
| 44 | Uređivanje krajobraza | ||||||
| 45 | Ruralni oblici turizma | ||||||
| 46 | Analiza poslovanja | ||||||
| Ukupno u semestru | 8 | - | 4 | 1 | 30 | 5 | |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 43, 44, 45 i 46.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 48 | Pčelarstvo | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 49 | Bolesti pčela | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 50 | Sistematika i biogeografija pčela | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 51 | Morfologija i anatomija medonosnih pčela | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Izborni predmet D | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| Izborni predmet E | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 52 | Uzgoj i oprašivanje bilja u zaštićenom prostoru | ||||||
| 53 | Tržište u poljoprivredi i pčelarstvu | ||||||
| 36 | Konzerviranje poljoprivrednih i pčelinjih proizvoda | ||||||
| 54 | Apiterapija i peludna analiza | ||||||
| Ukupno u semestru | 12 | - | 8 | 4 | 30 | 6 | |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 52, 53, 36 i 54.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 55 | Uzgoj matica i selekcija u pčelarstvu |
2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 56 | Medonosno bilje i pčelinje paše | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 57 | Laboratorijska dijagnostika pčelinjih bolesti | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
| 47 | Završni rad | - | - | (x) | - | 15 | 1 |
| Izborni predmet F | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
| 58 | Ekonomika pčelarstva | ||||||
| 59 | Kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda | ||||||
| 60 | Šumski med-medun i medljikovci | ||||||
| Ukupno u semestru | 8 | - | 5 | 1 | 30 | 5 | |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 58, 59 i 60.
Završetkom stručnog studija mediteranske poljoprivrede studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mediteranske poljoprivrede
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede
Kratica: bacc. ing. agr.