Voditelj stručnog studija Informatika: dr. sc. Ivan Pogarčić, prof. v. š.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| Osnove ekonomije | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1 | Osnove ekonomike poduzeća | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 2 | Poslovna matematika | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 |
| 3 | Vjerojatnost i statistika | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 4 | Osnove informatike | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 5 | Logički elementi informacija | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
| 6 | Engleski jezik I | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
| 7 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | - | - | |||
| Ukupno u semestru | 15 | 1 | 9 | - | 30 | 6 | |
Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 8 | Elektroničko poslovanje | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 9 | Osnove računovodstva | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 10 | Grafika, tekst, multimedija | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 11 | Sustav i informacija | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 12 | Osnove programiranja | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 |
| 35 | Sklopovlje računala | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 6 | Engleski jezik I | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| 7 | Tjelesna i zdravstvena kultura | (2) | - | - | |||
| Ukupno u semestru | 13 | 1 | 11 | - | 30 | 7 | |
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 13 | Operacijska istraživanja | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 14 | Osnove menadžmenta | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 15 | Operacijski sustavi | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 16 | Modeliranje podataka i procesa | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 17 | Programiranje | 1 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 18 | Engleski jezik II | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Ukupno u semestru | 11 | 1 | 12 | - | 30 | 6 | |
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 19 | Razvoj informacijskih sustava | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 20 | Sustavi baza podataka | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 21 | Objektno orijentirane tehnologije I | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 22 | Računalne mreže | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 23 | Engleski jezik III | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Izborni predmet A | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
| 24 | Multimedijski sustavi |
||||||
| 25 | Upravljanje kvalitetom i sigurnosti u telematici |
||||||
| Sigurnost informacijskih sustava | |||||||
| Ukupno u semestru | 12 | - | 12 | - | 30 | 6 | |
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 26 | Ekonomika informacijskih sustava | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| 27 | Objektno orijentirane tehnologije II | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
| 28 | Razvoj Web aplikacija | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
| 29 | Programiranje – praktikum | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 |
| Izborni predmet B | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
| Izborni predmet C | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
| 30 | Računovodstveni informacijski sustavi | ||||||
| 31 | Informacijski sustav proizvodnje | ||||||
| 32 | Informacijski sustav za potporu upravljanju i odlučivanju | ||||||
| Ukupno u semestru | 11 | 1 | 12 | - | 30 | 6 | |
Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 30, 31 i 32.
| Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
| P | S | V | Pr | ||||
| 33 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | 13 | - |
| 34 | Završni rad | - | - | (x) | - | 17 | 1 |
| Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | 30 | 1 | |
Završetkom stručnog studija informatike studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) informatike
Kratica: bacc. inf.