Godišnji izvještaji
Financijski planovi
Financijski planovi - 2023.
- 11.01.2023. | FINANCIJSKI PLAN 2023. PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025.xlsx
- 11.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 _OBRAZLOŽENJE Opći dio.doc
- 11.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 OBRAZLOŽENJE Posebni dio.doc
Financijski planovi - 2023.
- 31.01.2023. | FINANCIJSKI PLAN 2023. PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025.xlsx
- 31.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 _OBRAZLOŽENJE Opći dio.doc
- 31.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 OBRAZLOŽENJE Posebni dio.doc
Financijski planovi - 2023.
- 31.01.2023. | FINANCIJSKI PLAN 2023. PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025.xlsx
- 31.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 _OBRAZLOŽENJE Opći dio.doc
- 31.01.2023. | VELERI_FINANC_PLAN_2023-25 OBRAZLOŽENJE Posebni dio.doc
Financijski planovi - 2022.
- 28.12.2021. | FinancijskI plan PRIHODI 2022-2024
- 28.12.2021. | FinancijskI plan RASHODI 2022-2024
- 28.12.2021. | Izvršenje financijskog plana za period 1.01. do 30.06.2022.pdf
- 28.12.2021. | I rebalans FP -prihodi i rashodi.xlsx
- 28.12.2021. | Izvršenje FP I-XII 2022. .xlsx
Financijski planovi - 2022.
- 28.12.2021. | FinancijskI plan PRIHODI 2022-2024
- 28.12.2021. | FinancijskI plan RASHODI 2022-2024
- 28.12.2021. | Izvršenje financijskog plana za period 1.01. do 30.06.2022.pdf
- 28.12.2021. | I rebalans FP -prihodi i rashodi.xlsx
- 28.12.2021. | Izvršenje FP I-XII 2022. .xlsx
Financijski planovi - 2022.
- 03.11.2022. | FinancijskI plan PRIHODI 2022-2024
- 03.11.2022. | FinancijskI plan RASHODI 2022-2024
- 03.11.2022. | Izvršenje financijskog plana za period 1.01. do 30.06.2022.pdf
- 03.11.2022. | I rebalans FP -prihodi i rashodi.xlsx
- 03.11.2022. | Izvršenje FP I-XII 2022. .xlsx
Financijski planovi - 2022.
- 11.01.2023. | FinancijskI plan PRIHODI 2022-2024
- 11.01.2023. | FinancijskI plan RASHODI 2022-2024
- 11.01.2023. | Izvršenje financijskog plana za period 1.01. do 30.06.2022.pdf
- 11.01.2023. | I rebalans FP -prihodi i rashodi.xlsx
- 11.01.2023. | Izvršenje FP I-XII 2022. .xlsx
Financijski planovi - 2022.
- 31.01.2023. | FinancijskI plan PRIHODI 2022-2024
- 31.01.2023. | FinancijskI plan RASHODI 2022-2024
- 31.01.2023. | Izvršenje financijskog plana za period 1.01. do 30.06.2022.pdf
- 31.01.2023. | I rebalans FP -prihodi i rashodi.xlsx
- 31.01.2023. | Izvršenje FP I-XII 2022. .xlsx
Financijski planovi - 2021.
- 12.11.2021. | OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODI
- 12.11.2021. | Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu.pdf
Financijski planovi - 2021.
- 12.11.2021. | OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODI
- 12.11.2021. | Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu.pdf
Financijski planovi - 2021.
- 12.11.2021. | OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODI
- 12.11.2021. | Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu.pdf
Financijski planovi - 2021.
- 12.11.2021. | OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODI
- 12.11.2021. | Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu.pdf
Financijski planovi - 2021.
- 07.02.2022. | OBRAZLOŽENJE FP 2021 TE PROJEKCIJE ZA 2022 -2023
- 07.02.2022. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023. -OPĆI DIO
- 07.02.2022. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.-PRIHODI
- 07.02.2022. | FP 2021 I PROJEKCIJA ZA 2022-2023.- RASHODI
- 07.02.2022. | Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu.pdf
Financijski planovi - 2020.
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- prihodi
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- rashodi
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 - OPĆI DIO
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 PRIHODI
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 RASHODI
- 23.09.2021. | IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.pdf
Financijski planovi - 2020.
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- prihodi
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- rashodi
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 - OPĆI DIO
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 PRIHODI
- 23.09.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 RASHODI
- 23.09.2021. | IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.pdf
Financijski planovi - 2020.
- 12.11.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- prihodi
- 12.11.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- rashodi
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 - OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 RASHODI
- 12.11.2021. | IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.pdf
Financijski planovi - 2020.
- 12.11.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- prihodi
- 12.11.2021. | Rebalans financijskog plana 2020.- rashodi
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 - OPĆI DIO
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 PRIHODI
- 12.11.2021. | FP 2020, PROJEKCIJA 2021-2022 RASHODI
- 12.11.2021. | IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2020.pdf
Financijski planovi - 2020.
Financijski planovi - 2020.
Financijski planovi - 2019.
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana za 2019. poslovnu godinu - prihodi poslovanja
- 23.09.2021. | Financijski plan za 2019.
Financijski planovi - 2019.
- 23.09.2021. | Rebalans financijskog plana za 2019. poslovnu godinu - prihodi poslovanja
- 23.09.2021. | Financijski plan za 2019.
Financijski planovi - 2018.
- 23.09.2021. | Financijski plan za 2018.
Financijski izvještaji
Financijski izvještaji - 2023.
Financijski izvještaji - 2022.
Financijski izvještaji - 2021.
Financijski izvještaji - 2020.
- 12.11.2021. | Godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2020
Financijski izvještaji - 2019.
- 12.11.2021. | Godišnji financijski izvještaji i Bilješke za 2019
Financijski izvještaji - 2018.
- 12.11.2021. | Financijski izvještaj 2018
Donacije
Donacije
- 16.02.2022. | Izvješće o donaciji za 2021
- 16.02.2022. | Izvješće o donaciji za 2022
Donacije
- 27.01.2023. | Izvješće o donaciji za 2021
- 27.01.2023. | Izvješće o donaciji za 2022